Realizado el domingo 9 de Mayo de 2010. El reconocido tirador balcarceño se quedó con el triunfo en las tres modalidades disputadas en el marco de este certamen, realizado en adhesión a la festividad patria.
| CATEGORIA: PISTOLA ESTÁNDAR PROMOCIONAL CALIBRE 22 | ||
PARTICIPANTES | PUNTOS | |
| 1 | ERBITY, Martín | 171 |
| 2 | GARCIA, Dario | 159 |
| 3 | SALDIVAR, Julio | 158 |
| 4 | REYNA, Martín | 147 |
| 5 | MEO, Juan Jose | 147 |
| 6 | BERENGUER, Pablo | 140 |
| 7 | BERENGUER, Alejandro | 134 |
| 8 | BODEGA, Josè Luis | 133 |
| 9 | LUCERO, Argentino | 123 |
| 10 | ZARRIELLO, Arcangel | 121 |
| 11 | PANAGIO, Santiago | 105 |
| 12 | SCROCCA,Carolina | 100 |
| 13 | RAMUNDO, Esteban | 100 |
| 14 | MENONE, Javier | 87 |
| 15 | MEO, Federico | 87 |
| 16 | CARRIZO, Roberto | 82 |
| 17 | KARLAU, Ezequiel | 21 |
CATEGORIA: GRUESO CALIBRE PISTOLA | ||
PARTICIPANTES | PUNTOS | |
| 1 | ERBITY, Martín | 82 |
| 2 | BERENGUER, Pablo | 79 |
| 3 | GIMENEZ,Manolo | 67 |
| 4 | SANZ, Marcelo | 56 |
| 5 | GARCIA, Dario | 52 |
| 6 | BODEGA, José Luis | 48 |
| 7 | BERENGUER, Alejandro | 46 |
| 8 | ZARRIELLO, Arcangel | 43 |
| 9 | CARRIZO, Roberto | 32 |
CATEGORIA: GRUESO CALIBRE REVOLVER | ||
PARTICIPANTES | PUNTOS | |
| 1 | ERBITY, Martín | 85 |
| 2 | BERENGUER, Pablo | 67 |
| 3 | CARRIZO, Roberto | 57 |
| 4 | BODEGA, José Luis | 55 |
| 5 | ZARRIELLO, Arcangel | 53 |
