RESULTADOS DEL TORNEO AICACYP 11/09/2010
| PUESTO | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | NAVARRO AGUSTIN | 196 |
| 2 | MARTORELLO FACUNDO | 186 |
| 3 | PANAGIO SANTIAGO | 184 |
| 4 | ALI ALBERTO | 174 |
| 5 | MATAS FRANCO | 160 |
| 6 | LEMME AUGUSTO | 167 |
| 7 | LANTAÑO GONZALO | 157 |
| 8 | MARTORELLO JUAN | 149 |
| 9 | CAGNI MARILINA | 143 |
| 10 | VILLARROEL FABIAN | 106 |
| 11 | LUPO JULIO | 91 |








