REALIZADO EL 24-10-2010
PISTOLA ESTÁNDAR PROMOCIONAL CALIBRE 22
| Nº | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | ERBITY, Martín | 179 |
| 2 | LEY, Julio | 168 |
| 3 | SALDIVAR, Julio | 160 |
| 4 | GARCIA, Dario | 151 |
| 5 | MEO,Juan Pablo | 148 |
| 6 | MEO, Juan José | 138 |
| 7 | BODEGA, José Luis | 134 |
| 8 | SANZ, Marcelo | 126 |
| 9 | ZARRIELLO, Arcangel | 123 |
| 10 | BERENGUER, Pablo | 122 |
| 11 | SCROCCA, Carolina | 117 |
| 12 | PANAGIO, Santiago | 114 |
| 13 | GOMEZ, Felix | 112 |
| 14 | MENONE, Javier | 95 |
GRUESO CALIBRE PISTOLA
| Nº | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | ERBITY, Martín | 88 |
| 2 | LEY, Julio | 73 |
| 3 | SANZ, Marcelo | 71 |
| 4 | BERENGUER, Pablo | 70 |
| 5 | GIMENEZ, Manolo | 68 |
| 6 | BODEGA, José Luis | 65 |
| 7 | ZARRIELLO, Arcangel | 63 |
| 8 | GARCIA, Darío | 63 |
| 9 | MEO, Juan Pablo | 47 |
GRUESO CALIBRE REVOLVER
| Nº | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | ERBITY, Martín | 85 |
| 2 | ZARRIELLO, Arcangel | 80 |
| 3 | MEO, Juan Pablo | 72 |
| 4 | BODEGA, José Luis | 61 |
| 5 | BERENGUER, Pablo | 60 |