|
| "DIA DE LA PATRIA" |
| REALIZADO EL 05-06-2011 |
|
| CATEGORIA: CARABINA CALIBRE 22 CON MIRA TELESCOPICA |
|
| PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | MANZOR, Gabriel | 107 |
| 2 | MOYANO, Jorge | 107 |
| 3 | PIMENTEL, Juan Josè | 105 |
| 4 | BODEGA, Josè Luis | 99 |
| 5 | SANZ, Marcelo | 99 |
| 6 | ECHEVERRIA, Carlos | 97 |
| 7 | AZCARATE, Agustín | 90 |
| 8 | REYNA, Martín | 90 |
| 9 | BERENGUER, Pablo | 87 |
| 10 | ERBITY, Martín | 87 |
| 11 | MEO, Juan José | 80 |
| 12 | ZARRIELLO, Arcangel | 78 |
| 13 | FERNADEZ, Gabriel | 73 |
| 14 | FERNANDEZ,Fausto | 71 |
| 15 | MEO, Juan Pablo | 68 |
| 16 | GARCIA, Dario | 58 |
| 17 | TORRES, Javier | 58 |
| 18 | GAGLIANO, Mauricio | 57 |
| 19 | LUCERO, Argentino | 46 |
|
| Cantidad de participantes 18 |
|
| CATEGORIA: PROMOCIONAL, TENDIDO CON CARABINA CALIBRE 22 |
|
| PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | BODEGA, José Luis | 188 |
| 2 | SALDIVAR, Juilio | 179 |
| 3 | AZCARATE, Agustín | 175 |
| 4 | FERNANDEZ, Fausto | 174 |
| 5 | GIANOTTI; Mario | 174 |
| 6 | MATAS, Franco | 170 |
| 7 | GALIANO, Mauricio | 169 |
| 8 | MARTORELLO, Facundo | 164 |
| 9 | FERNANDEZ, Gabriel | 155 |
| 10 | INDIART,Juan | 152 |
|
| Cantidad de participantes 10 |
|
| CATEGORIA: AIRE COMPRIMIDO |
|
| PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | ERBITY, Martín | 184 |
| 2 | BERENGUER, Pablo | 179 |
| 3 | MARTORELLO, Facundo | 178 |
| 4 | SALDIVAR, Juilio | 167 |
| 5 | FERNANDEZ, Gabriel | 166 |
| 6 | BODEGA, Josè Luis | 161 |
| 7 | MATAS, Franco | 161 |
| 8 | GUARISTE, Paula | 147 |
| 9 | MINGIONE, Dario | 108 |
|
| Cantidad de participantes 9 |
|
| CATEGORIA: AIRE COMPRIMIDO MENORES |
|
| PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | FERNADEZ, Fausto | 182 |
| 2 | INDIART, Esteban | 172 |
| 3 | FERNANDEZ, Augusto | 114 |
|
| Cantidad de participantes 3 |