Concurso de tiro que se realizó el día 11 de septiembre de 2011 que se denominó, Día de la Primavera y se realizaron las categorías de Arma Corta
| Categoría Grueso Calibre Pistola | ||
| 1 | Erbity Martín | 78 |
| 2 | Berenguer Pablo | 71 |
| 3 | Sanz Marcelo | 68 |
| 4 | Garcia Dario | 68 |
| 5 | Amunategui Carlos | 67 |
| 6 | Zarriello Arcangel | 43 |
| Categoría Grueso Calibre Revolver | ||
| 1 | Erbity Martín | 91 |
| 2 | Berenguer Pablo | 65 |
| 3 | Zarriello Arcangel | 40 |
| Categoría Pistola Standar Promocional | ||
| 1 | Erbity Martín | 174 |
| 2 | Reyna Martín | 163 |
| 3 | Berenguer pablo | 160 |
4 | Amunategui Carlos | 157 |
| 5 | Garcia Dario | 146 |
| 6 | Fernandez Gabriel | 138 |
| 7 | Saldivar Julio | 129 |
| 8 | Circelli Fernando | 128 |
| 9 | Gomez Felix | 119 |
| 10 | Torres Javier | 86 |
| 11 | Zarriello Arcangel | 59 |


