CATEGORIA: CARABINA CALIBRE 22 CON MIRA TELESCOPICA
| Puest | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | ERBITY, Martín | 109 |
| 2 | FERNANDEZ,Fausto | 108 |
| 3 | MOYANO, Jorge | 106 |
| 4 | BERENGUER, Pablo | 106 |
| 5 | BODEGA, Josè Luis | 106 |
| 6 | PIMENTEL, Juan Josè | 103 |
| 7 | REYNA, Martín | 103 |
| 8 | FERNADEZ, Gabriel | 102 |
| 9 | ERRATCHU, Oscar | 101 |
| 10 | GARCIA, Dario | 94 |
| 11 | TORRES, Javier | 90 |
| 12 | AMUNATEGUI, Carlos | 89 |
| 13 | SANZ, Marcelo | 86 |
| 14 | ZARRIELLO, Arcangel | 79 |
| 15 | ECHEVERRIA, Carlos | 60 |
| 16 | ALI, Valentín | 35 |
| 17 | SANCHEZ, Raul | 10 |
CATEGORIA: PROMOCIONAL, TENDIDO CON CARABINA CALIBRE 22
| | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | ERRATCHU, Oscar | 187 |
| 2 | GIANOTTI; Mario | 185 |
| 3 | MATTAS, Franco | 185 |
| 4 | FERNANDEZ, Gabriel | 179 |
| 5 | BODEGA, José Luis | 169 |
| 6 | ROMERO, Felipe | 167 |
| 7 | GALIANO, Mauricio | 166 |
| 8 | CASTAÑO, Mario | 160 |
| 9 | FERNANDEZ, Fausto | 145 |
| | | |
CATEGORIA: AIRE COMPRIMIDO
| | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | ERBITY, Martín | 177 |
| 2 | CASTAÑO, Mario | 174 |
| 3 | BODEGA, Josè Luis | 174 |
| 4 | BERENGUER, Pablo | 173 |
| 5 | GAGLIANO, Mauricio | 171 |
| 6 | FERNANDEZ, Gabriel | 170 |
| 7 | MATAS, Francisco | 169 |
| 8 | FERNANDEZ, Fausto | 167 |
| 9 | GARCIA, Darío | 162 |
| 10 | ROMERO, Felipe | 150 |
| 11 | GOMEZ,FELIX | 135 |
| 12 | ZARRIELLO,Arcangel | 134 |
| 13 | REYNA,Bautista | 126 |
| 14 | MINGIONE, Dario | 120 |