REALIZADO EL 07-01-2012 | ||||
CATEGORIA: CARABINA CALIBRE 22 CON MIRA TELESCOPICA | ||||
Posic. | PARTICIPANTES | PUNTOS | ||
1 | ECHEVARRIA, Carlos | 87 | ||
2 | MOYANO, Jorge | 80 | ||
3 | PIMENTEL, Juan Josè | 79 | ||
4 | LOMBARDO, Jorge M | 74 | ||
5 | CIRCELLI, Fernando | 70 | ||
6 | CASTAÑO; Mario | 70 | ||
7 | FERNANDEZ, Gabriel | 69 | ||
8 | GARCIA, Jorge | 67 | ||
9 | FERNANDEZ, Fauto | 67 | ||
10 | AMUNATEGUI, Carlos | 66 | ||
11 | GARCIA, Eduardo | 62 | ||
12 | GALIANO, Mauricio | 60 | ||
13 | BODEGA, Josè Luis | 58 | ||
14 | BODEGA, Ignacio | 54 | ||
15 | SANZ, Marcelo | 52 | ||
16 | TORRES, Javier | 46 | ||
17 | TUGORES, Marcelo | 45 | ||
18 | ZARRIELLO, Arcangel | 38 | ||
19 | POLO VERA | 35 | ||
20 | MARISCOTTI, Sebastian | 26 | ||
21 | SANCHEZ, Raul | 9 | ||
PARTICIPANTES 21 | ||||
CATEGORIA: PISTOLA calibre .22 | ||||
Posic. | PARTICIPANTES | PUNTOS | ||
1 | MEO, Juan Pablo | 81 | ||
2 | GARCIA, Dario | 80 | ||
3 | AMUNATEGUI, Carlos | 77 | ||
4 | MEO, Juan Josè | 74 | ||
5 | MOYANO, Jorge | 72 | ||
6 | BODEGA, Josè Luis | 69 | ||
7 | LOMBARDO, Jorge M | 64 | ||
8 | SALDIVAR, Julio | 59 | ||
9 | FERNANDEZ, Gabriel | 58 | ||
10 | CIRCELLI, Fernando | 56 | ||
11 | TUGORES, Marcelo | 53 | ||
12 | BODEGA, Ignacio | 52 | ||
13 | TORRES, Javier | 49 | ||
14 | GOMEZ, Felix | 46 | ||
15 | GALIANO, Mauricio | 42 | ||
16 | POLO VERA | 34 | ||
17 | ZARRIELLO, Arcangel | 14 | ||
PARTICIPANTES 17 |