CATEGORIA: CARABINA CALIBRE 22 CON MIRA TELESCOPICA
| Posic. | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | PIMENTEL, Juan Josè | 89 |
| 2 | BODEGA, Josè Luis | 88 |
| 3 | SANZ, Marcelo | 87 |
| 4 | TUGORES, Sebastián | 83 |
| 5 | GALIANO, Mauricio | 83 |
| 6 | CIRCELLI, Fernando | 79 |
| 7 | FERNANDEZ, FauSto | 78 |
| 8 | AZCARATE,Agustín | 78 |
| 9 | ECHEVARRIA, Carlos | 76 |
| 10 | AMUNATEGUI, Carlos | 74 |
| 11 | CAGNI, Tomás | 73 |
| 12 | ERBITY, Martín | 72 |
| 13 | FERNANDEZ, Gabriel | 72 |
| 14 | LAZARTE, Abel | 71 |
| 15 | MOYANO, Jorge | 71 |
| 16 | OJEDA, Diego | 66 |
| 17 | GARCIA, Jorge | 65 |
| 18 | TUGORES, Marcelo | 61 |
| 19 | BODEGA, Ignacio | 60 |
| 20 | GARCIA, Eduardo | 60 |
| 21 | MOLINAS, Claudio | 59 |
| 22 | MOREL,Jorge | 58 |
| 23 | CASTAÑO; Mario | 55 |
| 24 | POLO VERA | 51 |
| 25 | LANDA, Nazareno | 51 |
| 26 | TRIVELLA, Angel | 48 |
| 27 | REYNA, Martín | 48 |
| 28 | ERRATCHU, Oscar | 40 |
| 29 | ZARRIELLO, Arcangel | 39 |
| 30 | FERNANDEZ,Augusto | 28 |
| 31 | GRIECO, Julio | 19 |
PARTICIPANTES 31
CATEGORIA: PISTOLA calibre .22
| Posic. | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | ERBITY, Martín | 90 |
| 2 | MOYANO, Jorge | 87 |
| 3 | GARCIA, Dario | 78 |
| 4 | FERNANDEZ, Gabriel | 78 |
| 5 | LAZARTE, Abel | 78 |
| 6 | REYNA, Martín | 74 |
| 7 | BODEGA, Ignacio | 73 |
| 8 | MEO, Juan Josè | 66 |
| 9 | GOMEZ, Felix | 61 |
| 10 | MOLINAS,Claudio | 53 |
| 11 | TUGORES, Sebastián | 53 |
| 12 | SALDIVAR, Julio | 53 |
| 13 | AMUNATEGUI, Carlos | 51 |
| 14 | POLO VERA | 50 |
| 15 | CIRCELLI, Fernando | 50 |
| 16 | TUGORES, Marcelo | 47 |
| 17 | MEO, Juan Pablo | 43 |
| 18 | BODEGA, Josè Luis | 33 |
| 19 | MEO,Federico | 30 |
| 20 | SANCHEZ,Raúl | 23 |
PARTICIPANTES 20