REALIZADO EL 11-02-2012
CATEGORIA: CARABINA CALIBRE 22 CON MIRA TELESCOPICA
| Posic. | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | BODEGA, Josè Luis | 88 |
| 2 | PIMENTEL, Juan Josè | 88 |
| 3 | ERRATCHU, Oscar | 82 |
| 4 | ERRATCHU,MARTÍN | 81 |
| 5 | TUGORES,Sebastián | 81 |
| 6 | ERBITY, Martín | 80 |
| 7 | ECHEVARRIA, Carlos | 79 |
| 8 | GARCIA, Eduardo | 79 |
| 9 | BODEGA,Federico | 75 |
| 10 | TUGORES, Marcelo | 74 |
| 11 | FERNANDEZ,Augusto | 73 |
| 12 | CACERES, Marcelo | 70 |
| 13 | CIRCELLI, Fernando | 70 |
| 14 | LOPEZ, Cristian | 69 |
| 15 | SANZ, Marcelo | 69 |
| 16 | GARCIA, Jorge | 67 |
| 17 | POLO VERA | 66 |
| 18 | ZARRIELLO, Arcangel | 66 |
| 19 | TRIVELLA, Angel | 62 |
| 20 | BODEGA, Ignacio | 59 |
| 21 | MARISCOTTI, Sebastian | 59 |
| 22 | MOYANO, Jorge | 58 |
| 23 | PEREZ LLLANA,Leonardo | 58 |
| 24 | LOPEZ, Francisco | 55 |
| 25 | FERNANDEZ, Gabriel | 54 |
| 26 | PITILINI, Flavio | 53 |
| 27 | AMUNATEGUI, Carlos | 50 |
| 28 | GRIECO, Julio | 48 |
| 29 | MOLINAS, Claudio | 45 |
| 30 | PRINCIPE, Federico | 26 |
PARTICIPANTES 30
CATEGORIA: PISTOLA CALIBRE 22
| Posic. | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | MOYANO, Jorge | 90 |
| 2 | ERBITY, Martín | 87 |
| 3 | MEO, Juan Josè | 72 |
| 4 | SALDIVAR, Julio | 71 |
| 5 | FERNANDEZ, Gabriel | 68 |
| 6 | BODEGA, Ignacio | 68 |
| 7 | PEREZ LLANA , Leonardo | 65 |
| 8 | MEO, Juan Pablo | 43 |
| 9 | AMUNATEGUI, Carlos | 64 |
| 10 | TUGORES, Marcelo | 61 |
| 11 | ZARRIELLO, Arcangel | 61 |
| 12 | PRINCIPE, Federico | 53 |
| 13 | CACERES,Marcelo | 51 |
| 14 | POLO VERA | 49 |
| 15 | TUGORES, Sebastián | 49 |
| 16 | BODEGA, Josè Luis | 41 |
| 17 | MOLINAS, Claudio | 26 |
| 18 | MEO,Federico | 25 |
| 19 | CIRCELLI, Fernando | 19 |