CATEGORIA: CARABINA CALIBRE 22 CON MIRA TELESCOPICA
| Posic. | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | MOYANO, Jorge | 85 |
| 2 | BODEGA, Josè Luis | 79 |
| 3 | AZCARATE,Agustín | 78 |
| 4 | ERBITY, Martín | 75 |
| 5 | GARCIA, Jorge | 75 |
| 6 | CASTAÑO; Mario | 74 |
| 7 | LOPEZ, Francisco | 74 |
| 8 | ECHEVARRIA, Carlos | 72 |
| 9 | TUGORES, Sebastián | 70 |
| 10 | BODEGA, Ignacio | 69 |
| 11 | GIMENEZ, Manuel | 68 |
| 12 | SANZ, Marcelo | 67 |
| 13 | MEO, Federico | 66 |
| 14 | TORRES,Javier | 64 |
| 15 | AMUNATEGUI, Carlos | 62 |
| 16 | ERRATCHU, Oscar | 62 |
| 17 | ZARRIELLO, Arcangel | 54 |
| 18 | CACERES, Marcelo | 53 |
| 19 | MARISCOTTI, Sebastian | 46 |
| 20 | CIRCELLI, Fernando | 42 |
| 21 | RAMIREZ, Carlos | 42 |
| 22 | TUGORES, Marcelo | 42 |
| 23 | GARCIA, Eduardo | 37 |
CATEGORIA: PISTOLA calibre .22
| Posic. | PARTICIPANTES | PUNTOS |
| 1 | ERBITY, Martín | 93 |
| 2 | BERENGUER, Pablo | 87 |
| 3 | MEO, Juan Pablo | 85 |
| 4 | BODEGA, Josè Luis | 81 |
| 5 | MEO, Juan Josè | 76 |
| 6 | SALDIVAR, Julio | 69 |
| 7 | GARCIA, Dario | 66 |
| 8 | GOMEZ, Felix | 64 |
| 9 | MOYANO, Jorge | 64 |
| 10 | TUGORES, Sebastián | 58 |
| 11 | CACERES, Marcelo | 57 |
| 12 | BODEGA, Ignacio | 55 |
| 13 | AMUNATEGUI, Carlos | 54 |
| 14 | CIRCELLI, Fernando | 54 |
| 15 | TUGORES, Marcelo | 53 |
| 16 | TORRES, Javier | 48 |
| 17 | MEO,Federico | 34 |
| 18 | ZARRIELLO, Arcangel | 18 |