| 1 | Sanz Marcelo | 110 |
| 2 | Berenguer Pablo | 110 |
| 3 | Circelli Fernando | 110 |
| 4 | Wagner Marcelo | 107 |
| 5 | Pimentel Juan jose | 106 |
| 6 | Fernandez Gabriel | 105 |
| 7 | Castaño Mario | 104 |
| 8 | Bodega Jose luis | 101 |
| 9 | Amunategui Carlos | 100 |
| 10 | Moyano Jorge | 94 |
| 11 | Reyna Martin | 93 |
| 12 | Echeverria Carlos | 89 |
| 13 | Capilla Juan Pablo | 87 |
| 14 | Zarriello Arcangel | 86 |
| 15 | Fernandez Fausto | 85 |
| 16 | Carrasco Marcos | 81 |
| 17 | Erbity Martin | 78 |
| 18 | Ali Valentin | 77 |
| 19 | Landa Nazareno | 74 |
| 20 | Mariscotti Sebastian | 69 |
| 21 | Wagner Ramiro | 66 |
Carabina Promocional Tendido Calibre 22 lr
| 1 | Matas Franco | 189 |
| 2 | Martorello Facundo | 173 |
| 3 | Bodega Jose luis | 170 |
| 4 | Saltivar julio | 166 |
| 5 | Gianotti Mario | 165 |
| 6 | Fernandez Gabriel | 156 |
| 7 | Wagner Marcelo | 153 |
| 8 | Fernandez Fausto | 150 |
| 9 | Capilla Maria Luz | 147 |
| 10 | Ali Valentin | 144 |
| 11 | Castaño Mario | 106 |
Categoria Aire Comprimido